;ItemEffect.txt物品特效配置文件
0 雷霆战甲(男) 640 9 10 10 15 65535 0 0 0 19 0 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
1 烈焰魔衣(男) 640 9 10 10 15 65535 1 0 0 19 2400 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
2 光芒道袍(男) 640 9 10 10 15 65535 1 0 0 19 3600 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
3 天龙圣衣(男) 640 9 10 10 15 65535 0 0 0 19 1200 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
4 天龙道袍(男) 640 9 10 10 15 65535 1 0 0 19 1200 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
5 金牛道靴 640 9 10 10 15 640 9 15 15 15 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
6 金牛道盔 640 9 10 10 15 620 11 77 -11 15 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
7 金牛道剑 640 9 10 10 15 1403 1 0 0 19 0 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
8 辉煌战甲(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 3600 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
9 辉煌战甲(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 4200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
10 虎威勋章(战) 640 9 10 10 15 340 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
11 虎威项链(战) 640 9 10 10 15 180 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
12 虎威护腕(战) 640 9 10 10 15 100 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
13 虎威战戒 640 9 10 10 15 140 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
14 虎威腰带(战) 640 9 10 10 15 300 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
15 虎威战靴 640 9 10 10 15 260 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
16 虎威战盔 640 9 10 10 15 220 32 69 -16 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
17 倚天 640 9 10 10 15 1890 10 3 3 19 1200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
18 倚天魔衣(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 3000 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
19 倚天魔衣(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 2400 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
20 天外飞仙 640 9 10 10 15 2600 20 0 0 19 12600 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
21 主宰神甲(女) 640 9 10 10 15 2426 1 0 0 19 4800 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
22 主宰神甲(男) 640 9 10 10 15 2425 1 0 0 19 4800 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
23 主宰神剑 65535 0 10 10 15 2427 1 0 0 19 6000 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
24 主宰之冠 0 0 10 10 15 580 10 72 -14 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
25 主宰项链 0 0 10 10 15 550 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
26 主宰护腕 0 0 10 10 15 540 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
27 主宰之戒 0 0 10 10 15 530 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
28 主宰腰带 0 0 10 10 15 570 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
29 主宰之靴 0 0 10 10 15 560 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
30 主宰勋章 0 0 10 10 15 590 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
31 传奇神甲(女) 65535 0 10 10 15 2543 1 0 0 19 7200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
32 传奇神甲(男) 65535 9 10 10 15 2541 1 0 0 19 7200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
33 传奇神剑 0 0 10 10 15 2530 8 0 0 19 8400 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
34 传奇魔杖 640 9 10 10 255 2560 10 0 0 19 10800 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
35 传奇宝扇 0 0 0 0 19 2550 10 0 0 19 9600 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
36 皓天战刃 0 0 0 0 20 3630 18 0 0 19 8400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
37 皓天权杖 0 0 0 0 20 3650 18 0 0 19 10800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
38 皓天宝扇 0 0 0 0 20 3610 18 0 0 19 9600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
39 皓天战甲(男) 0 0 0 0 19 3550 10 0 0 19 7800 25 1 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
40 皓天战甲(女) 0 0 0 0 19 3570 10 0 0 19 7200 25 1 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
41 皓天战戒 3580 26 -32 -20 19 3580 26 -30 -20 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
42 皓天战靴 3580 26 -23 -25 19 3580 26 -20 -25 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
43 皓天护腕(战) 3580 26 -27 -25 19 3580 26 -25 -25 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
44 皓天战盔 3580 26 -25 -20 19 3580 26 53 -32 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
45 皓天面巾(战) 3580 26 -20 -20 19 3580 26 0 0 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
46 皓天战勋 3580 26 -32 -20 19 3580 26 -27 -23 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
47 皓天项链(战) 3580 26 -27 -20 19 3580 26 -27 -20 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
48 皓天腰带(战) 3580 26 -23 -20 19 3580 26 -20 -20 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
49 神龙战刃 0 0 0 0 21 3820 18 0 0 19 14400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
50 神龙魔杖 0 0 0 0 21 3860 18 0 0 19 16800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
51 神龙宝扇 0 0 0 0 21 3840 18 0 0 19 15600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
52 神龙战甲(男) 0 0 0 0 22 3800 8 0 0 19 13200 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
53 神龙战甲(女) 0 0 0 0 22 3800 8 0 0 19 13800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
54 热血战刃 0 0 10 10 15 3500 14 0 0 19 3600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
55 热血魔杖 0 0 10 10 15 3520 14 0 0 19 4800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
56 热血宝扇 0 0 10 10 15 3480 14 0 0 19 6000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
57 热血战甲(男) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
58 热血魔衣(男) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 1200 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
59 热血魔衣(女) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 1800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
60 热血道袍(男) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 2400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
61 热血道袍(女) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 3000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
62 热血重生甲(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
63 热血重生衣(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 1200 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
64 热血重生衣(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 1800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
65 热血重生袍(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 2400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
66 热血重生袍(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 3000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
67 狂化热血战刃 0 0 10 10 15 0 0 0 0 19 3600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
68 神铸热血魔杖 0 0 10 10 15 0 0 0 0 19 4800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
69 轮回热血宝扇 0 0 10 10 15 0 0 0 0 19 6000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
70 天下第一战甲 0 0 0 0 19 3680 8 0 0 19 12000 25 1 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
71 天下第一魔袍 0 0 0 0 19 3680 8 0 0 19 12000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
72 龙腾天下(男) 0 0 0 0 22 1460 18 0 0 22 65535 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
73 龙腾天下(女) 0 0 0 0 22 1480 18 0 0 22 65535 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
74 九天彩凤(男) 0 0 0 0 15 3950 16 0 0 19 65535 30 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
75 神圣天龙(男) 0 0 0 0 15 3968 10 0 0 19 65535 30 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
76 金蛇项链 0 0 0 0 15 640 24 16 20 22 65535 30 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
77 金蛇护腕 0 0 10 10 15 640 24 16 20 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
78 金蛇之冠 0 0 10 10 15 640 24 95 10 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
79 灵蛇面巾(战) 0 0 10 10 15 680 24 16 20 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
80 灵蛇战盔 0 0 10 10 15 680 24 95 10 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
81 灵蛇战刃 0 0 0 0 22 1350 12 0 0 22 0 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
82 灵蛇权杖 0 0 0 0 22 1430 12 0 0 22 1200 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
83 灵蛇宝扇 0 0 0 0 22 1390 12 0 10 22 2400 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
84 灵蛇战甲(男) 0 0 0 0 22 1520 12 0 0 22 1200 28 1 4 4000 914 0 0 0 1200 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
332 灵蛇战甲(女) 0 0 0 0 22 1520 12 0 0 22 1200 28 1 4 4000 914 0 0 0 1800 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
85 神蛇战刃 0 0 0 0 22 1370 12 0 0 22 3600 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
86 神蛇权杖 0 0 0 0 22 1450 10 80 50 22 4800 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
87 神蛇宝扇 0 0 0 0 22 1410 12 0 10 22 6000 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
88 神蛇战甲(男) 0 0 0 0 22 1500 12 0 0 22 2400 28 1 4 10000 914 0 0 0 1200 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
331 神蛇战甲(女) 0 0 0 0 22 1500 12 0 0 22 2400 28 1 4 16896 1029 0 0 0 1800 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
89 神蛇面巾(战) 0 0 10 10 15 720 24 16 20 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
90 神蛇战盔 0 0 10 10 15 720 24 95 10 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
91 光辉战刃 0 0 0 0 15 2050 12 -70 -160 22 1200 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
92 光辉权杖 0 0 0 0 15 2010 12 -70 -160 22 3600 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
93 光辉宝扇 0 0 0 0 15 1930 2 -80 -190 22 6000 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
94 巅峰战勋 3910 10 -4 -4 19 3910 10 -2 -4 19 65535 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
95 巅峰法勋 3910 10 -4 -4 19 3910 10 -4 -4 19 65535 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
96 球王勋章 0 0 10 10 15 3910 10 -4 -4 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
97 天马道剑 0 0 0 0 15 2150 14 85 35 22 9600 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
98 天马权杖 0 0 0 0 15 2120 10 55 5 22 6000 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
99 天马战斧 0 0 10 10 15 2090 20 85 50 22 2400 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
100 灵马权杖 0 0 10 10 15 2110 10 0 0 22 4800 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
101 灵马战斧 0 0 10 10 15 2070 20 80 30 22 1200 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
102 灵马道剑 0 0 10 10 15 2130 11 80 35 22 8400 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
103 光耀战刃 0 0 0 0 15 2030 12 -65 -150 22 0 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
104 光耀权杖 0 0 0 0 15 1990 12 -70 -155 22 2400 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
105 光耀宝扇 0 0 0 0 15 1910 12 -85 -195 22 4800 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
106 天马战甲(男) 0 0 0 0 15 2230 15 82 40 22 0 29 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
107 天马魔衣(男) 0 0 0 0 15 2230 15 82 40 22 0 29 1 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
108 灵羊战甲(男) 0 0 0 0 15 2394 10 85 60 22 600 35 1 4 2000 40 0 0 0 1800 910 6000 38 -1 -1 -1 -1
109 灵羊战甲(女) 0 0 0 0 15 2421 10 90 60 22 0 35 1 4 0 40 0 0 0 1200 910 4000 38 -1 -1 -1 -1
110 灵羊魔衣(男) 0 0 0 0 15 2448 14 85 70 22 4800 35 1 4 16000 40 0 0 0 8400 910 28000 38 -1 -1 -1 -1
111 灵羊魔衣(女) 0 0 0 0 15 2484 14 85 70 22 5400 35 1 4 18000 40 0 0 0 9000 910 30000 38 -1 -1 -1 -1
112 灵羊道袍(男) 0 0 0 0 15 2520 12 90 60 22 2400 35 1 4 8000 40 0 0 0 4800 910 16000 38 -1 -1 -1 -1
113 灵羊道袍(女) 0 0 0 0 15 2556 12 90 60 22 2400 35 1 4 8000 40 0 0 0 5400 910 16000 38 -1 -1 -1 -1
114 灵羊战刃 0 0 0 0 15 2250 14 85 25 22 0 36 0 4 0 909 0 0 0 1200 908 4000 39 -1 -1 -1 -1
115 灵羊法杖 0 0 0 0 15 2286 14 75 50 22 4800 36 0 4 16000 909 0 0 0 8400 908 28000 39 -1 -1 -1 -1
116 灵羊道剑 0 0 0 0 15 2322 11 90 60 22 2400 36 0 4 8000 909 0 0 0 4800 908 16000 39 -1 -1 -1 -1
117 神羊战甲(男) 0 0 0 0 15 2405 14 87 65 22 1200 35 1 4 4000 40 0 0 0 2400 910 8000 38 -1 -1 -1 -1
118 神羊战甲(女) 0 0 0 0 15 2432 14 87 65 22 1800 35 1 4 6000 40 0 0 0 3000 910 10000 38 -1 -1 -1 -1
119 神羊魔衣(男) 0 0 0 0 15 2466 10 89 60 22 6000 35 1 4 20000 40 0 0 0 9600 910 32000 38 -1 -1 -1 -1
120 神羊魔衣(女) 0 0 0 0 15 2502 10 88 68 22 6600 35 1 4 22000 40 0 0 0 10200 910 34000 38 -1 -1 -1 -1
121 神羊道袍(男) 0 0 0 0 15 2538 12 85 60 22 3600 35 1 4 12000 40 0 0 0 6000 910 20000 38 -1 -1 -1 -1
122 神羊道袍(女) 0 0 0 0 15 2574 12 85 65 22 4200 35 1 4 14000 40 0 0 0 6600 910 22000 38 -1 -1 -1 -1
124 神羊战刃 0 0 0 0 15 2268 14 80 20 22 1200 36 0 4 4000 909 0 0 0 2400 908 8000 39 -1 -1 -1 -1
125 神羊法杖 0 0 0 0 15 2304 14 80 60 22 6000 36 0 4 20000 909 0 0 0 9600 908 32000 39 -1 -1 -1 -1
126 神羊道剑 0 0 0 0 15 2340 11 60 20 22 3600 36 0 4 12000 909 0 0 0 6000 908 20000 39 -1 -1 -1 -1
127 灵猴战甲(男) 0 0 0 0 15 2800 13 85 20 22 7200 35 1 4 24000 40 0 0 0 11400 910 38000 38 -1 -1 -1 -1
309 灵猴战甲(女) 0 0 0 0 15 2800 13 85 20 22 8400 35 1 4 28000 40 0 0 0 13200 910 44000 38 -1 -1 -1 -1
128 灵猴魔衣(男) 0 0 0 0 15 2880 14 85 25 22 12000 35 1 4 40000 40 0 0 0 18600 910 62000 38 -1 -1 -1 -1
129 灵猴魔衣(女) 0 0 0 0 15 2920 14 85 25 22 13200 35 1 4 44000 40 0 0 0 20400 910 68000 38 -1 -1 -1 -1
130 灵猴道袍(男) 0 0 0 0 15 2960 11 80 35 22 9600 35 1 4 32000 40 0 0 0 15000 910 50000 38 -1 -1 -1 -1
131 灵猴道袍(女) 0 0 0 0 15 3000 11 80 35 22 10800 35 1 4 36000 40 0 0 0 16800 910 56000 38 -1 -1 -1 -1
132 灵猴战刃 0 0 0 0 15 2660 14 80 20 22 7200 36 0 4 24000 909 0 0 0 11400 908 38000 39 -1 -1 -1 -1
133 灵猴法杖 0 0 0 0 15 2700 10 80 15 22 12000 36 0 4 40000 909 0 0 0 18600 908 62000 39 -1 -1 -1 -1
134 灵猴道剑 0 0 0 0 15 2720 11 80 35 22 9600 36 0 4 32000 909 0 0 0 15000 908 50000 39 -1 -1 -1 -1
135 神猴战甲(男) 0 0 0 0 15 2820 14 85 25 22 7800 35 1 4 26000 40 0 0 0 12000 910 40000 38 -1 -1 -1 -1
136 神猴战甲(女) 0 0 0 0 15 2860 14 85 25 22 9000 35 1 4 30000 40 0 0 0 13800 910 46000 38 -1 -1 -1 -1
137 神猴魔衣(男) 0 0 0 0 15 2900 14 85 25 22 12600 35 1 4 42000 40 0 0 0 19200 910 64000 38 -1 -1 -1 -1
138 神猴魔衣(女) 0 0 0 0 15 2940 14 85 25 22 13800 35 1 4 46000 40 0 0 0 21000 910 70000 38 -1 -1 -1 -1
139 神猴道袍(男) 0 0 0 0 15 2980 10 85 35 22 10200 35 1 4 34000 40 0 0 0 15600 910 52000 38 -1 -1 -1 -1
140 神猴道袍(女) 0 0 0 0 15 3020 11 82 35 22 11400 35 1 4 38000 40 0 0 0 17400 910 58000 38 -1 -1 -1 -1
143 神猴战刃 0 0 0 0 15 2680 14 80 15 22 7800 36 0 4 28000 909 0 0 0 12000 908 40000 39 -1 -1 -1 -1
144 神猴法杖 0 0 0 0 15 2710 10 80 5 22 13200 36 0 4 44000 909 0 0 0 19200 908 64000 39 -1 -1 -1 -1
145 神猴道剑 0 0 0 0 15 2740 11 82 35 22 10800 36 0 4 36000 909 0 0 0 15600 908 52000 39 -1 -1 -1 -1
310 金猴战刃 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 23 0 8 -1 39 0 0 0 10800 908 36000 39 -1 -1 -1 -1
311 金猴法杖 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 23 0 8 -1 39 0 0 0 18000 908 60000 39 -1 -1 -1 -1
312 金猴之剑 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 23 0 8 -1 39 0 0 0 14400 908 48000 39 -1 -1 -1 -1
313 金猴战甲(男) 0 0 0 0 15 0 0 85 20 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 10800 910 36000 38 -1 -1 -1 -1
314 金猴战甲(女) 0 0 0 0 15 0 0 85 20 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 12600 910 42000 38 -1 -1 -1 -1
315 金猴魔衣(男) 0 0 0 0 15 0 0 85 20 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 18000 910 60000 38 -1 -1 -1 -1
316 金猴魔衣(女) 0 0 0 0 15 0 0 85 20 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 19800 910 66000 38 -1 -1 -1 -1
317 金猴道袍(男) 0 0 0 0 15 0 0 85 20 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 14400 910 48000 38 -1 -1 -1 -1
318 金猴道袍(女) 0 0 0 0 15 0 0 85 20 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 16200 910 54000 38 -1 -1 -1 -1
146 金羊战刃 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 8 -1 39 0 0 0 0 908 0 39 -1 -1 -1 -1
147 金羊之剑 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 23 0 8 -1 39 0 0 0 3600 908 12000 39 -1 -1 -1 -1
148 金羊法杖 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 36 0 4 -1 39 0 0 0 7200 908 24000 39 -1 -1 -1 -1
149 金羊战甲(男) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 8 -1 -1 0 0 0 0 910 0 38 -1 -1 -1 -1
150 金羊战甲(女) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 8 -1 38 0 0 0 600 910 2000 38 -1 -1 -1 -1
151 金羊道袍(男) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 35 0 8 -1 38 0 0 0 3600 910 12000 38 -1 -1 -1 -1
152 金羊道袍(女) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 35 0 8 -1 38 0 0 0 4200 910 14000 38 -1 -1 -1 -1
153 金羊魔衣(男) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 35 0 8 -1 38 0 0 0 7200 910 24000 38 -1 -1 -1 -1
154 金羊魔衣(女) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 35 0 8 -1 38 0 0 0 7800 910 26000 38 -1 -1 -1 -1
155 斗战胜佛战刃 0 0 0 0 -1 3120 10 75 20 22 14400 36 1 4 48000 909 0 0 0 21600 908 72000 39 -1 -1 -1 -1
156 斗战胜佛甲(男) 0 0 0 0 15 3140 10 75 20 22 14400 35 1 4 48000 40 0 0 0 21600 910 72000 38 -1 -1 -1 -1
157 斗战胜佛甲(女) 0 0 0 0 15 3150 10 75 20 22 15000 35 1 4 50000 40 0 0 0 22200 910 74000 38 -1 -1 -1 -1
159 斗战胜佛外观 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 14400 36 1 4 48000 909 0 0 0 21600 908 72000 39 -1 -1 -1 -1
189 魔血复活护腕_寒芒 0 0 0 0 15 640 24 16 20 22 65535 24 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
190 魔血复活护腕_落星 0 0 0 0 15 680 24 16 20 22 65535 23 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
191 魔血复活护腕_天成 0 0 0 0 15 720 24 16 20 22 65535 23 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
192 乾坤腰带_寒芒 0 0 0 0 15 0 0 0 0 22 65535 24 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
193 乾坤腰带_落星 0 0 0 0 15 0 0 0 0 22 65535 23 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
194 至尊护身护腕_寒芒 0 0 0 0 128 24 16 20 5 255 1 23 8 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
195 至尊护身护腕_落星 0 0 0 0 168 24 16 20 5 255 0 23 8 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
196 至尊护身护腕_天成 0 0 0 0 208 24 16 20 5 255 0 23 8 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
197 传奇之冠_寒芒 0 0 0 0 15 640 24 95 10 22 65535 24 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
198 传奇之冠_落星 0 0 0 0 15 680 24 95 10 22 65535 23 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
199 传奇之冠_天成 0 0 0 0 15 720 24 95 10 22 65535 23 0 8 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
200 传奇神剑_寒芒 0 0 0 0 15 760 8 0 0 22 11400 31 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
201 传奇神剑_落星 0 0 0 0 15 770 8 0 0 22 14400 31 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
202 传奇神剑_天成 0 0 0 0 15 780 8 0 0 22 18000 31 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
203 传奇魔杖_寒芒 0 0 0 0 15 840 10 0 0 22 13200 31 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
204 传奇魔杖_落星 0 0 0 0 15 850 10 0 0 22 16800 31 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
205 传奇魔杖_天成 0 0 0 0 15 860 10 0 0 22 20400 31 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
